수원 스카이에듀 썸머스쿨 모집개요
| 모집 대상 | 고1, 고2, 고3 |
|---|---|
| 개강일 | 몰입독학반(고1,2,3)- 7월 개강(학교별 방학 일정에 따른 기간 선택/ 최소 3주 이상) 고2 수학집중반- 7월 22일(수) 고1 수학집중반- 7월 23일(목) |
| 수업 과목 | 고3- 국/수/영/논술 고2- 수학집중반 + 영어단과 고1- 수학집중반 + 영어단과 |
| 접수 방법 | 방문접수 : 방문예약 → 상담(본원 2층) → 원서작성 |
| 제출 서류 | 내신 성적표 또는 전국 단위 모의고사 성적표 |
| 상담 가능 시간 : 오전 8시30분~오후 21시30분 대표번호 : 031-235-3000 또는 온라인 상담 |
수원 스카이에듀 썸머스쿨 교습비 안내
수원 스카이에듀 썸머스쿨 시간표
| 구분 | 수학 | 비고 |
|---|---|---|
| 수업 | 36T | 영어 단과 (선택) |
| CLINIC | 12T | |
| 주간 TEST | 3T |
| 교시 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07:50~08:20 | 플래너 작성 & 조회 & 영단어 및 국어 어휘 TEST | ||||||
| 1 | 08:20~09:10 | [영어 단과] 08:20~11:10 | 자기주도 학습 | [선택] 자기주도학습 | ||||
| 2 | 09:20~10:10 | 주간 TEST | ||||||
| 3 | 10:20~11:30 | |||||||
| 중식 | 11:30~12:20 | 중식 | 중식(외출) | |||||
| 4 | 12:20~13:10 | 공통수학Ⅱ | 공통수학Ⅱ | 공통수학Ⅱ | 공통수학Ⅱ | 자기주도학습 | [선택] 자기주도학습 | |
| 5 | 13:20~14:10 | 공통수학Ⅱ | 공통수학Ⅱ | 공통수학Ⅱ | 공통수학Ⅱ | |||
| 6 | 15:20~16:10 | 공통수학Ⅱ | 공통수학Ⅱ | 공통수학Ⅱ | 공통수학Ⅱ | |||
| 7 | 16:20~17:10 | 수학 일일 TEST & 클리닉 | ||||||
| 8 | 17:20~18:10 | 자기주도 학습 | ||||||
| 석식 | 18:10~19:10 | 석식 | 석식(급식) | 석식(외출) | ||||
| 9 | 19:10~20:30 | 질의응답 & 자기주도학습 & 학습상담 | 자기주도학습 | [선택] 자기주도학습 | ||||
| 10 | 20:40~22:00 | |||||||
| 구분 | 미적분Ⅰ | 확률과 통계 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 수업 | 30T | 15T | |
| CLINIC | 15T | 영어 단과 (선택) | |
| 주간TEST | 3T | ||
| 교시 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07:50~08:20 | 플래너 작성 & 조회 & 영단어 및 국어어휘 TEST | ||||||
| 1 | 08:20~09:10 | 자기주도 학습 | [선택] 자기주도학습 | |||||
| 2 | 09:20~10:10 | [영어 단과] 09:20~12:10 | 주간 TEST | |||||
| 3 | 10:20~11:10 | |||||||
| 4 | 11:20~12:10 | |||||||
| 중식 | 12:10~13:00 | 중식 | 중식(외출) | |||||
| 5 | 13:20~14:10 | 자기주도 학습 | 자기주도학습 | [선택] 자기주도학습 | ||||
| 6 | 14:20~15:10 | 수학 일일 TEST & 클리닉 | ||||||
| 7 | 15:20~16:10 | 미적분Ⅰ | 확통 | 미적분Ⅰ | 확통 (1~2주차) 미적분Ⅰ (3주차) | 미적분Ⅰ | ||
| 8 | 16:20~17:10 | |||||||
| 9 | 17:20~18:10 | |||||||
| 석식 | 18:10~19:10 | 석식 | 석식(급식) | 석식(외출) | ||||
| 10 | 19:10~20:30 | 질의응답 & 자기주도학습 & 학습상담 | 자기주도학습 | |||||
| 11 | 20:40~22:00 | |||||||
| 교시 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07:50~08:20 | 플래너 작성 & 조회 & 영단어 및 국어 어휘 TEST | ||||||
| 1 | 08:20~09:10 | [몰입1] -주간 계획표 및 스터디 플래너 작성 -자기주도 학습 -온라인 강의 수강 | [선택] 자기주도학습 | |||||
| 2 | 09:20~10:10 | |||||||
| 3 | 10:20~11:10 | |||||||
| 4 | 11:20~12:10 | |||||||
| 중식 | 12:10~13:10 | 중식 | 중식(외출) | |||||
| 5 | 13:20~14:10 | [몰입2] -담임T 상담(학습 및 생활 상담) -자기주도 학습 -온라인 강의 수강 | [선택] 자기주도학습 | |||||
| 6 | 14:20~15:10 | |||||||
| 7 | 15:20~16:10 | |||||||
| 8 | 16:20~17:10 | [몰입3] -질의응답 -온라인 강의수강 | ||||||
| 9 | 17:20~18:10 | |||||||
| 종례 | 18:10~18:20 | 종례 | ||||||
| 석식 | 18:20~19:10 | 석식 | 석식(외출) | |||||
| 10 | 19:10~20:30 | [몰입4] -특강 수강 -자기주도 학습 -온라인 강의 수강 | [선택] 자기주도학습 | |||||
| 11 | 20:40~22:00 | |||||||
수원 스카이에듀 몰입학습 시스템은
학생 한 명, 한명을 책임 지겠다는 약속입니다
| 과목 | 내용 |
|---|---|
| 국/수/영/논술 | 수능 한등급 올리기 3주 단과 특강 |
| 학습관리 | 1인 1좌석 자습실 제공 / 담임제 학습 및 생활 관리 / 급식실 운영 |
| 과목 | 수업 내용 | |||
| 선생님 | 시간 | 내용 | ||
| 국어 | 박상진T | 월 19:00~22:00 (실전 모의고사-일요일 08:30~09:50) | 1. 문학 없이 독서 없다. - EBS 수능 특강 핵심 작품 총정리 2. 독서의 약점을 해결하자 - 경제, 철학과 논리, 법률 제재의 문제 해결 전략 3. 실전 전략과 경험치의 상승을 통한 등급 향상 - 어려운 부분보다는 쉬운 부분에서 점수를 다지는 전략 - 일요 실전 연습을 통한 실전력 향상과 평가를 통한 극대화 | |
|---|---|---|---|---|
| 수학 심화 | 수학Ⅰ | 한우주T | 월 19:00~22:00 | 1. 4점 정복! 테마별 4점 문항(지수로그함수, 3차 함수 개형 등) 접근법 강의 2. 6평 기조를 반영한 실전 모의고사 형식으로 기출 및 자체 N제 문항 수업 3. 수1,수2,미적,확통 각각 주 1회 3시간 수업 진행 및 CLINIC |
| 수학Ⅱ | 화 19:00~22:00 | |||
| 확통 | 목 19:00~22:00 | |||
| 미적분 | 금 19:00~22:00 | |||
| 수학 기본 | 수1,2 | 박주신T | 목 19:00~22:00 | 1. 탄탄한 개념을 바탕으로 다양한 유형반복을 통해 안정적인 점수확보 2. 반복적인 실전연습과 그에 따른 약점분석 및 피드백을 통해 제한시간내에 최대실력 발휘! |
| 확통 | 토 13:00~16:00 | |||
| 영어 | 조원용T | 토 10:00~13:00 | 1. 실전에서 바로 해결가능, 조각리딩 연습 2. 정답에 근거가 될 수 있는 문장 파악 3. pop quiz + stopwatch 활용한 실전감각 극대화 | |
| 인문논술 | 김재년T | 일 14:00~17:00 | 대학 유형별 인문논술 실전(첨삭 포함) | |
| 수리논술 | 박재우T | 토 09:20~12:10 | 대학 유형별 수리논술 실전(첨삭 포함) | |
| 과목 | 내용 |
|---|---|
| 수학 | 고1: 공통수학Ⅱ 전과정 완성 고2: 미적분Ⅰ 전과정 완성 / 확률과통계 전과정 완성 |
| 영어 | 영어 내신 단과 선택 수업 |
| 학습관리 | 1인 1좌석 자습실 제공 / 담임제 학습 및 생활 관리 / 급식실 운영 |
| 월/일 | 고1 | 고2 | |
| 공통수학Ⅱ | 미적분Ⅰ | 확률과통계 | |
| 7/22(수) | 1. 함수의 극한 | ||
|---|---|---|---|
| 7/23(목) | 1. 평면좌표 | 1. 경우의 수 | |
| 7/24(금) | 2. 직선의 방정식 | 2. 함수의 연속 | |
| 7/27(월) | 3. 원의 방정식(1) -원의 정의와 방정식 -원의 직선의 위치관계 | 3. 미분계수와 도함수(1) | |
| 7/28(화) | 3. 원의 방정식(2) -원과 접선의 방정식 -원과 교점의 방정식 | 2. 확률(1) -확률의 뜻과 활용 | |
| 7/29(수) | 3. 미분계수와 도함수(2) | ||
| 7/30(목) | 4. 도형의 이동 | 2. 확률(2) -조건부 확률 | |
| 7/31(금) | 5. 집합의 뜻과 포함관계 | 4. 도함수의 활용(1) -접선의 방정식 | |
| 8/3(월) | 6. 집합의 연산 | 4. 도함수의 활용(2) -극대극소와 최대최소 | |
| 8/4(화) | 7. 명제 | 3. 통계(1) -확률변수와 확률분포 | |
| 8/5(수) | 4. 도함수의 활용(3) -속도와 가속도 | ||
| 8/6(목) | 8. 함수(1) -함수의 정의 -여러가지 함수 | 3. 통계(2) -통계적 추정 | |
| 8/7(금) | 8. 함수(2) -역함수 -합성함수 | 5. 부정적분 | |
| 8/10(월) | 9. 유리함수 | 6. 정적분 | |
| 8/11(화) | 10. 무리함수 | 7. 정적분의 활용 | |
매일 월간 진도표에 따른 일일테스트를 실시하고,
오답에 대한 유사문항을 제공하여 완전학습을 이뤄냅니다.
박상진
국어박상진
최근원
국어최근원
김지혜
국어김지혜
이동우
수학이동우
김용욱
수학김용욱
한우주
수학한우주
https://swskyedu.com/Tc24
수학https://swskyedu.com/Tc24
전정호
영어전정호
우상필
영어우상필
조원용
영어조원용
서용준
사탐서용준
김창겸
사탐김창겸
박창신
사탐박창신
신재열
사탐신재열
정홍배
사탐정홍배
전영태
과탐전영태
송연욱
과탐송연욱
김수중
과탐김수중
박현식
과탐박현식
박재우
논술박재우
김재년
논술김재년